Potworki
Twoim zadaniem jest zdobycie jak największej liczby punktów, zanim zostaniesz pożarty(a) przez potworki. Każda poprawna odpowiedź odpędza potworki, a ty zyskujesz punkt. Błędna odpowiedź powoduje utratę punktu. Sterowanie: strzałka w lewo i w prawo (wybór odpowiedzi).
Temat dnia: Pisownia wyrazów z rz, ż i sz
Dzisiejsi gracze
| # | Awatar | Nick | Szkoła | Wynik | Wskaźnik sukcesu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonimowy Czyżyk | - | 120 | |
| 2. | Olga Huta | - | 103 | ||
| 3. | Alexander Migachev | - | 58 | ||
| 4. | ![]() | Yuliia D | - | 52 | |
| 5. | Jadwiga Borkowska | - | 24 | ||
| 6. | ![]() | Anonimowa Sroka | - | 11 | |
| 7. | ![]() | Anonimowy Szpak | - | 11 | |
| 8. | ![]() | Anonimowy Trzcinniczek | - | 10 | |
| 9. | ![]() | Anonimowy Lelek | - | 9 | |
| 10. | ![]() | Anonimowy Dzięcioł | - | 8 | |
| 11. | ![]() | Anonimowa Sikorka | - | 8 | |
| 12. | agadut | - | 7 | ||
| 13. | ![]() | Anonimowy Wróbel | - | 4 | |
| 14. | ![]() | Anonimowa Wilga | - | 1 |
Ostatnie 7 dni (suma punktów)
| # | Awatar | Nick | Szkoła | Wynik | Wskaźnik sukcesu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonimowy Czyżyk | - | 997 | |
| 2. | Olga Huta | - | 974 | ||
| 3. | Alexander Migachev | - | 538 | ||
| 4. | ja . | - | 152 | ||
| 5. | ![]() | Anonimowy Dzięcioł | - | 136 | |
| 6. | ![]() | Anonimowy Sokół | - | 124 | |
| 7. | ![]() | Yuliia D | - | 96 | |
| 8. | ![]() | Dorota Szustak | - | 84 | |
| 9. | ![]() | Anonimowa Sójka | - | 70 | |
| 10. | ![]() | Anonimowy Jerzyk | - | 65 | |
| 11. | ![]() | Anonimowy Bielik | - | 63 | |
| 12. | Martas | - | 60 | ||
| 13. | Anna Osiecka | - | 56 | ||
| 14. | ![]() | Anonimowa Jemiołuszka | - | 55 | |
| 15. | ![]() | Anonimowa Sikorka | - | 53 | |
| 16. | ![]() | Anonimowy Strzyżyk | - | 51 | |
| 17. | ![]() | Anonimowy Dudek | - | 45 | |
| 18. | ![]() | Alicja Chałacińska | - | 44 | |
| 19. | ![]() | Viky Dmitriieva | - | 41 | |
| 20. | ![]() | Anonimowy Szczygieł | - | 38 |

