Potworki
Twoim zadaniem jest zdobycie jak największej liczby punktów, zanim zostaniesz pożarty(a) przez potworki. Każda poprawna odpowiedź odpędza potworki, a ty zyskujesz punkt. Błędna odpowiedź powoduje utratę punktu. Sterowanie: strzałka w lewo i w prawo (wybór odpowiedzi).
Temat dnia: Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy
Dzisiejsi gracze
| # | Awatar | Nick | Szkoła | Wynik | Wskaźnik sukcesu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonimowy Czyżyk | - | 144 | |
| 2. | Olga Huta | - | 134 | ||
| 3. | Alexander Migachev | - | 31 | ||
| 4. | ![]() | Anonimowy Orlik | - | 17 | |
| 5. | ![]() | Monika Smenda | - | 10 | |
| 6. | ![]() | Anonimowy Głuszec | - | 4 | |
| 7. | ![]() | Anonimowy Głuszec | - | 3 | |
| 8. | ![]() | Borys M | - | 2 | |
| 9. | ![]() | Anonimowa Sikorka | - | 1 |
Ostatnie 7 dni (suma punktów)
| # | Awatar | Nick | Szkoła | Wynik | Wskaźnik sukcesu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonimowy Czyżyk | - | 1079 | |
| 2. | Olga Huta | - | 1018 | ||
| 3. | Alexander Migachev | - | 444 | ||
| 4. | ja . | - | 148 | ||
| 5. | ![]() | Anonimowy Dzięcioł | - | 81 | |
| 6. | ![]() | Dariusz Browarczyk | - | 74 | |
| 7. | ![]() | Yuliia D | - | 74 | |
| 8. | Mateo | - | 64 | ||
| 9. | ![]() | Anonimowa Rybitwa | - | 55 | |
| 10. | ![]() | Viky Dmitriieva | - | 46 | |
| 11. | ![]() | Anonimowa Sroka | - | 44 | |
| 12. | ![]() | Dorota Marszałkowska | - | 42 | |
| 13. | ![]() | Anonimowa Mewa | - | 42 | |
| 14. | Szeregowy Schodek | - | 42 | ||
| 15. | zosia :3 | - | 40 | ||
| 16. | Błażej | - | 39 | ||
| 17. | sonia pietruszewska | - | 36 | ||
| 18. | crazy_polish_donkey | - | 31 | ||
| 19. | ![]() | Yulia Hnydiuk | - | 29 | |
| 20. | ![]() | Aneta atenA | - | 29 |

